Сводная
[ по дням  | по неделям | по месяцам ]
  «« 13 ИюлПонедельник, 14 Июля  

  14 Июля
Понедельник
13 Июля
Воскресенье
в среднем
в Понедельник
в среднем
за 7 дней
Просмотры 114 (+30) 84 173.00 173
Хосты 95 (+22) 73 116 38.70
Посетители 113 (+35) 78 41.40 41.40
Просмотров на посетителя 1.0 1.1 4.2 4.2
Сессии 113 78 41.40 41.40
Просмотры без cookies 0 0 0 0
Просмотры без JavaScript 0 0 0 0
Перезагрузки 0 0 0 0
Переходы с других сайтов 0 0 0.00 0
Переходы с закладок 104 34 151.70 151.70
Просмотры роботами 33 42 33 47.30
Хосты с роботами 17 13 15.70 15.70
Последнее посещение человеком: 22:36
Последний посетитель зашёл: 22:36
Последнее посещение роботом: 22:12
Показать график   Таблица значений (CSV)